| Spezifikationen | |
|---|---|
| Maximale Leistung | 2000W |
| Dauerhafte Leistung | 1600W (Betrieb über 15 Minuten) |
| Eingangsspannung | 100 - 120V AC oder 200 - 240V AC |
| Eingangsverbindung | IEC Kabel mit Schuko Typ F Stecker |
| Ausgangsspannung | 200 - 240V AC (entspricht der Eingangsspannung oder der doppelten Eingangsspannung) |
| Ausgangsverbindung | Schuko Typ F Steckdose |
| Bauart | Ringkern |
| Wirkungsgrad | 98 % |
| Phase | Einphasig |
| Wellenform | Reine Sinuswelle, verzerrungsfrei |
| Anzeige | grüne LED zeigt "eingeschaltet" |
| Sanftanlauf | Ja |
| Galvanische Trennung | Ja |
| Überstromschutz | Sicherungsautomat: 16A, 230V |
| Kurzschlussschutz | Sicherungsautomat 7A, 230V |
| Überhitzungsschutz | Nein |
| Frequenz | 50/60 Hz |
| Abmessungen (H x L x B) | 14.9 x 26.8 x 25.7 cm |
| Gewicht | 12.8 kg |
| Spezifikationen | Bronson MII 300 |
Bronson MII 500 |
Bronson MII 1000 |
Bronson MII 2000 |
Bronson MII 3000 |
Bronson MII 4500 |
Bronson MII 6000 |
Bronson MII 8000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Maximale Leistung | 300W | 500W | 1000W | 2000W | 3000W | 4500W | 6000W | 8000W |
| Dauerhafte Leistung | 240W (Betrieb über 15 Minuten) | 400W (Betrieb über 15 Minuten) | 800W (Betrieb über 15 Minuten) | 1600W (Betrieb über 15 Minuten) | 2400W (Betrieb über 15 Minuten) | 3600W (Betrieb über 15 Minuten) | 4800W (Betrieb über 15 Minuten) | 6400W (Betrieb über 15 Minuten) |
| Eingangsspannung | 100 - 120V AC oder 200 - 240V AC | 100 - 120V AC oder 200 - 240V AC | 100 - 120V AC oder 200 - 240V AC | 100 - 120V AC oder 200 - 240V AC | 100 - 120V AC oder 200 - 240V AC | 100 - 120V AC oder 200 - 240V AC | 100 - 120V AC oder 200 - 240V AC | 100 - 120V AC oder 200 - 240V AC |
| Eingangsverbindung | IEC Kabel mit Schuko Typ F Stecker | IEC Kabel mit Schuko Typ F Stecker | IEC Kabel mit Schuko Typ F Stecker | IEC Kabel mit Schuko Typ F Stecker | Schraubterminal | Schraubterminal | Schraubterminal | Schraubterminal |
| Ausgangsspannung | 200 - 240V AC (entspricht der Eingangsspannung oder der doppelten Eingangsspannung) | 200 - 240V AC (entspricht der Eingangsspannung oder der doppelten Eingangsspannung) | 200 - 240V AC (entspricht der Eingangsspannung oder der doppelten Eingangsspannung) | 200 - 240V AC (entspricht der Eingangsspannung oder der doppelten Eingangsspannung) | 200 - 240V AC (entspricht der Eingangsspannung oder der doppelten Eingangsspannung) | 200 - 240V AC (entspricht der Eingangsspannung oder der doppelten Eingangsspannung) | 200 - 240V AC (entspricht der Eingangsspannung oder der doppelten Eingangsspannung) | 200 - 240V AC (entspricht der Eingangsspannung oder der doppelten Eingangsspannung) |
| Ausgangsverbindung | Schuko Typ F Steckdose | Schuko Typ F Steckdose | Schuko Typ F Steckdose | Schuko Typ F Steckdose | Schuko Typ F Steckdose UK Typ G Steckdose Schraubterminal | Schuko Typ F Steckdose UK Typ G Steckdose Schraubterminal | Schuko Typ F Steckdose UK Typ G Steckdose Schraubterminal | Schuko Typ F Steckdose UK Typ G Steckdose Schraubterminal |
| Bauart | Ringkern | Ringkern | Ringkern | Ringkern | Ringkern | Ringkern | Ringkern | Ringkern |
| Wirkungsgrad | 98 % | 98 % | 98 % | 98 % | 98 % | 98 % | 98 % | 98 % |
| Phase | Einphasig | Einphasig | Einphasig | Einphasig | Einphasig | Einphasig | Einphasig | Einphasig |
| Wellenform | Reine Sinuswelle, verzerrungsfrei | Reine Sinuswelle, verzerrungsfrei | Reine Sinuswelle, verzerrungsfrei | Reine Sinuswelle, verzerrungsfrei | Reine Sinuswelle, verzerrungsfrei | Reine Sinuswelle, verzerrungsfrei | Reine Sinuswelle, verzerrungsfrei | Reine Sinuswelle, verzerrungsfrei |
| Anzeige | grüne LED zeigt "eingeschaltet" | grüne LED zeigt "eingeschaltet" | grüne LED zeigt "eingeschaltet" | grüne LED zeigt "eingeschaltet" | grüne LED zeigt "eingeschaltet" | grüne LED zeigt "eingeschaltet" | grüne LED zeigt "eingeschaltet" | grüne LED zeigt "eingeschaltet" |
| Sanftanlauf | Nein | Nein | Nein | Ja | Ja | Nein | Nein | Nein |
| Galvanische Trennung | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Überstromschutz | Sicherungsautomat 3A für 230V,6A für 110V | Sicherungsautomat 3A für 230V,6A für 110V | Sicherungsautomat 4A für 230V,8A für 110V | Sicherungsautomat 7A für 230V,14A für 110V | Sicherungsautomat 12A für 230V,24A für 110V | Sicherungsautomat 16A für 230V,32A für 110V | Sicherungsautomat 25A für 230V,50A für 110V | Sicherungsautomat 32A für 230V,63A für 110V |
| Kurzschlussschutz | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Sicherungsautomat 15A, 230V (max. Leistung pro Steckdose 3450W) | Sicherungsautomat: 15A, 230V (max. Leistung pro Steckdose 3450W) | Sicherungsautomat: 15A, 230V (max. Leistung pro Steckdose 3450W) |
| Überhitzungsschutz | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | automatischer Lüfter bei Überhitzung | automatischer Lüfter bei Überhitzung | automatischer Lüfter bei Überhitzung |
| Frequenz | 50/60 Hz | 50/60 Hz | 50/60 Hz | 50/60 Hz | 50/60 Hz | 50/60 Hz | 50/60 Hz | 50/60 Hz |
| Abmessungen (H x L x B) | 10.0 x 20.6 x 19.2 cm | 10.0 x 20.6 x 19.2 cm | 12.4 x 22.6 x 21.7 cm | 14.9 x 26.8 x 25.7 cm | 14.9 x 26.8 x 25.7 cm | 16.7 x 31.2 x 31.0 cm | 16.7 x 36.2 x 35.0 cm | 16.7 x 36.2 x 35.0 cm |
| Gewicht | 4.7 kg | 5.7 kg | 7.5 kg | 12.8 kg | 15.0 kg | 21.3 kg | 26.4 kg | 30.6 kg |
Ihr Partner für individuelle Energielösungen
kontaktiere uns
Ihr Partner für individuelle Energielösungen
kontaktiere uns
Wir stellen unseren neuen
LiFePO4 Batterien vor
Seit über 10 Jahren am Markt
Trusted Shops Käuferschutz
Mehrsprachiger Kundendienst