| Spezifikationen | |
|---|---|
| Maximale Leistung | 500W |
| Dauerhafte Leistung | 400W (Betrieb über 15 Minuten) |
| Eingangsspannung | 100 - 120V AC oder 200 - 240V AC |
| Eingangsverbindung | EU model: IEC Kabel mit Schuko Typ F Stecker UK model: IEC Kabel mit UK Typ G Stecker |
| Ausgangsspannung | 100 - 120V AC (entspricht der halben Ausgangsspannung) 200 - 240V AC (enspricht der doppelten Eingangsspannung) |
| Ausgangsverbindung | US Typ B (110V) Schuko Typ F (230V) UK Typ G (230V) |
| Bauart | Ringkern |
| Wirkungsgrad | 98% |
| Phase | Einphasig |
| Wellenform | Reine Sinuswelle, verzerrungsfrei |
| Anzeige | grüne LED zeigt "eingeschaltet" |
| Sanftanlauf | Nein |
| Galvanische Trennung | Nein |
| Überstromschutz | Sicherung: 5A, 110V und 3A, 230V |
| Kurzschlussschutz | Nein |
| Überhitzungsschutz | Nein |
| Frequenz | 50/60 Hz |
| Abmessungen (H x L x B) | 9.0 x 15.8 x 12.5 cm |
| Gewicht | 2.8 kg |
| Spezifikationen | Bronson TI 200 |
Bronson TI 300 |
Bronson TI 500 |
Bronson TI 800 |
Bronson TI 1000 |
Bronson TI 1500 |
Bronson TI 2000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Maximale Leistung | 200W | 300W | 500W | 800W | 1000W | 1500W | 2000W |
| Dauerhafte Leistung | 160W (Betrieb über 15 Minuten) | 240W (Betrieb über 15 Minuten) | 400W (Betrieb über 15 Minuten) | 640W (Betrieb über 15 Minuten) | 800W (Betrieb über 15 Minuten) | 1200W (Betrieb über 15 Minuten) | 1600W (Betrieb über 15 Minuten) |
| Eingangsspannung | 100 - 120V oder 200 - 240V AC | 100 - 120V oder 200 - 240V AC | 100 - 120V oder 200 - 240V AC | 100 - 120V oder 200 - 240V AC | 100 - 120V oder 200 - 240V AC | 100 - 120V oder 200 - 240V AC | 100 - 120V oder 200 - 240V AC |
| Eingangsverbindung | EU model: IEC Kabel mit Schuko Typ F Stecker UK model: IEC Kabel mit UK Typ G Stecker | EU model: IEC Kabel mit Schuko Typ F Stecker UK model: IEC Kabel mit UK Typ G Stecker | EU model: IEC Kabel mit Schuko Typ F Stecker UK model: IEC Kabel mit UK Typ G Stecker | EU model: IEC Kabel mit Schuko Typ F Stecker UK model: IEC Kabel mit UK Typ G Stecker | EU model: IEC Kabel mit Schuko Typ F Stecker UK model: IEC Kabel mit UK Typ G Stecker | EU model: IEC Kabel mit Schuko Typ F Stecker UK model: IEC Kabel mit UK Typ G Stecker | EU model: IEC Kabel mit Schuko Typ F Stecker UK model: IEC Kabel mit UK Typ G Stecker |
| Ausgangsspannung | 100 - 120V (entspricht der halben Eingangsspannung) 200 - 240V (entspricht der doppelten Ausgangsspannung) | 100 - 120V (entspricht der halben Eingangsspannung) 200 - 240V (entspricht der doppelten Ausgangsspannung) | 100 - 120V (entspricht der halben Eingangsspannung) 200 - 240V (entspricht der doppelten Ausgangsspannung) | 100 - 120V (entspricht der halben Eingangsspannung) 200 - 240V (entspricht der doppelten Ausgangsspannung) | 100 - 120V (entspricht der halben Eingangsspannung) 200 - 240V (entspricht der doppelten Ausgangsspannung) | 100 - 120V (entspricht der halben Eingangsspannung) 200 - 240V (entspricht der doppelten Ausgangsspannung) | 100 - 120V (entspricht der halben Eingangsspannung) 200 - 240V (entspricht der doppelten Ausgangsspannung) |
| Ausgangsverbindung | US Typ B Steckdose (110V) Schuko Typ F Steckdose (230V) UK Typ G Steckdose (230V) | US Typ B Steckdose (110V) Schuko Typ F Steckdose (230V) UK Typ G Steckdose (230V) | US Typ B Steckdose (110V) Schuko Typ F Steckdose (230V) UK Typ G Steckdose (230V) | US Typ B Steckdose (110V) Schuko Typ F Steckdose (230V) UK Typ G Steckdose (230V) | US Typ B Steckdose (110V) Schuko Typ F Steckdose (230V) UK Typ G Steckdose (230V) | US Typ B Steckdose (110V) Schuko Typ F Steckdose (230V) UK Typ G Steckdose (230V) | US Typ B Steckdose (110V) Schuko Typ F Steckdose (230V) UK Typ G Steckdose (230V) |
| Bauart | Ringkern | Ringkern | Ringkern | Ringkern | Ringkern | Ringkern | Ringkern |
| Wirkungsgrad | 98% | 98% | 98% | 98% | 98% | 98% | 98% |
| Phase | Einphasig | Einphasig | Einphasig | Einphasig | Einphasig | Einphasig | Einphasig |
| Wellenform | Reine Sinuswelle, verzerrungsfrei | Reine Sinuswelle, verzerrungsfrei | Reine Sinuswelle, verzerrungsfrei | Reine Sinuswelle, verzerrungsfrei | Reine Sinuswelle, verzerrungsfrei | Reine Sinuswelle, verzerrungsfrei | Reine Sinuswelle, verzerrungsfrei |
| Anzeige | grüne LED zeigt "eingeschaltet" | grüne LED zeigt "eingeschaltet" | grüne LED zeigt "eingeschaltet" | grüne LED zeigt "eingeschaltet" | grüne LED zeigt "eingeschaltet" | grüne LED zeigt "eingeschaltet" | grüne LED zeigt "eingeschaltet" |
| Sanftanlauf | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Ja | Ja |
| Galvanische Trennung | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Überstromschutz | Sicherung: 2A, 110V und 2A, 230V | Sicherung: 3A, 110V und 2A, 230V | Sicherung: 5A, 110V und 3A, 230V | Sicherungsautomat: 7A, 110V und 3A, 230V | Sicherungsautomat: 8A, 110V und 4A, 230V | Sicherungsautomat: 12A, 110V und 7A, 230V | Sicherungsautomat: 15A, 110V und 8A, 230V |
| Kurzschlussschutz | 3A, 230V | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein |
| Überhitzungsschutz | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein |
| Frequenz | 50/60 Hz | 50/60 Hz | 50/60 Hz | 50/60 Hz | 50/60 Hz | 50/60 Hz | 50/60 Hz |
| Abmessungen (H x L x B) | 10.0 x 20.6 x 19.2 cm | 9.0 x 15.8 x 12.5 cm | 9.0 x 15.8 x 12.5 cm | 13.0 x 19.2 x 14.8 cm | 13.0 x 19.2 x 14.8 cm | 13.8 x 21.8 x 16.8 cm | 13.8 x 21.8 x 16.8 cm |
| Gewicht | 4.7 kg | 2.2 kg | 2.8 kg | 3.6 kg | 4.3 kg | 5.6 kg | 6.5 kg |
Ihr Partner für individuelle Energielösungen
kontaktiere uns
Ihr Partner für individuelle Energielösungen
kontaktiere uns
Wir stellen unseren neuen
LiFePO4 Batterien vor
Seit über 10 Jahren am Markt
Trusted Shops Käuferschutz
Mehrsprachiger Kundendienst